知道创宇云防御所有节点IP集群(中国大陆地区)
[md]| 节点集群 | 区域 | IPv4/IPv6 | 上线时间 |
| ------------------------ | ------------ | --------- | ---------- |
| 119.39.205.0/25 | 中国大陆地区 | IPv4 | 2021-11-04 |
| 59.63.226.0/25 | 中国大陆地区 | IPv4 | 2021-11-04 |
| 42.202.155.128/25 | 中国大陆地区 | IPv4 | 2021-11-04 |
| 240e:90d:1101:4703::/96 | 中国大陆地区 | IPv6 | 2021-12-09 |
| 2408:8752:100:4:0:1::/96 | 中国大陆地区 | IPv6 | 2021-12-09 |
| 240e:cf:8800:37:2::/96 | 中国大陆地区 | IPv6 | 2021-12-09 |
| 36.158.231.0/24 | 中国大陆地区 | IPv4 | 2022-06-29 |
| 2409:8C50:0A00:2163::/64 | 中国大陆地区 | IPv6 | 2022-06-29 |
| 112.84.222.0/25 | 中国大陆地区 | IPv4 | 2023-07-27 |
| 2408:873C:9810:1000::/96 | 中国大陆地区 | IPv6 | 2023-07-27 |
| 112.45.27.128/25 | 中国大陆地区 | IPv4 | 2023-10-26 |
| 116.211.128.0/24 | 中国大陆地区 | IPv4 | 2023-10-26 |
| 2409:8c62:e10:8:0:2::/96 | 中国大陆地区 | IPv6 | 2023-10-26 |
| 240e:95c:806:40::/64 | 中国大陆地区 | IPv6 | 2023-10-26 |
| 27.155.113.0/24 | 中国大陆地区 | IPv4 | 2023-12-15 |
| 240e:965:802:1040::/64 | 中国大陆地区 | IPv6 | 2023-12-15 |
| 111.62.149.0/24 | 中国大陆地区 | IPv4 | 2024-01-31 |
| 2409:8c04:1101:3050::/64 | 中国大陆地区 | IPv6 | 2024-01-31 |
| 154.93.109.0/25 | 港澳台地区 | IPv4 | 2024-09-30 |
| 2404:a140:3:15::/64 | 港澳台地区 | IPv6 | 2024-09-30 |
| 124.238.251.128/25 | 中国大陆地区 | IPv4 | 2024-12-26 |
| 240e:940:20c:200:1::/80 | 中国大陆地区 | IPv6 | 2024-12-26 |
[/md]
| ------------------------ | ------------ | --------- | ---------- |
| 119.39.205.0/25 | 中国大陆地区 | IPv4 | 2021-11-04 |
| 59.63.226.0/25 | 中国大陆地区 | IPv4 | 2021-11-04 |
| 42.202.155.128/25 | 中国大陆地区 | IPv4 | 2021-11-04 |
| 240e:90d:1101:4703::/96 | 中国大陆地区 | IPv6 | 2021-12-09 |
| 2408:8752:100:4:0:1::/96 | 中国大陆地区 | IPv6 | 2021-12-09 |
| 240e:cf:8800:37:2::/96 | 中国大陆地区 | IPv6 | 2021-12-09 |
| 36.158.231.0/24 | 中国大陆地区 | IPv4 | 2022-06-29 |
| 2409:8C50:0A00:2163::/64 | 中国大陆地区 | IPv6 | 2022-06-29 |
| 112.84.222.0/25 | 中国大陆地区 | IPv4 | 2023-07-27 |
| 2408:873C:9810:1000::/96 | 中国大陆地区 | IPv6 | 2023-07-27 |
| 112.45.27.128/25 | 中国大陆地区 | IPv4 | 2023-10-26 |
| 116.211.128.0/24 | 中国大陆地区 | IPv4 | 2023-10-26 |
| 2409:8c62:e10:8:0:2::/96 | 中国大陆地区 | IPv6 | 2023-10-26 |
| 240e:95c:806:40::/64 | 中国大陆地区 | IPv6 | 2023-10-26 |
| 27.155.113.0/24 | 中国大陆地区 | IPv4 | 2023-12-15 |
| 240e:965:802:1040::/64 | 中国大陆地区 | IPv6 | 2023-12-15 |
| 111.62.149.0/24 | 中国大陆地区 | IPv4 | 2024-01-31 |
| 2409:8c04:1101:3050::/64 | 中国大陆地区 | IPv6 | 2024-01-31 |
| 154.93.109.0/25 | 港澳台地区 | IPv4 | 2024-09-30 |
| 2404:a140:3:15::/64 | 港澳台地区 | IPv6 | 2024-09-30 |
| 124.238.251.128/25 | 中国大陆地区 | IPv4 | 2024-12-26 |
| 240e:940:20c:200:1::/80 | 中国大陆地区 | IPv6 | 2024-12-26 |
[/md]