华为云全站云加速 WSA CDN与智能边缘-内容分发网络回源ip白名单(上线节点IP白名单)
2025/07/27 11:04:09
[md]| IP段 | IP段类型 |
| ------------------------------------------ | -------- |
| 159.138.181.0/24 | ipv4 |
| 2405:F080:1400:0000:0000:0000:0000:0000/96 | ipv6 |
| 119.8.18.0/24 | ipv4 |
| 2405:F080:0600:0000:0000:0000:0000:0000/64 | ipv6 |
| 36.91.254.128/26 | ipv4 |
| 114.119.170.0/24 | ipv4 |
| 180.87.59.0/25 | ipv4 |
| 2405:F080:0200:0000:0000:0000:0000:0000/64 | ipv6 |
| 104.251.233.0/25 | ipv4 |
| 2602:02A4:009C:0000:0000:0000:0000:0000/64 | ipv6 |
| 166.108.240.0/25 | ipv4 |
| 101.44.49.0/24 | ipv4 |
| 128.14.1.0/25 | ipv4 |
| 90.84.248.0/24 | ipv4 |
| 2A01:C9C0:8010:0000:0000:0000:0000:0000/64 | ipv6 |
| 14.137.132.0/24 | ipv4 |
| 14.137.136.0/24 | ipv4 |
| 101.46.176.0/25 | ipv4 |
| 101.44.229.0/25 | ipv4 |
| 119.8.249.0/25 | ipv4 |
| 23.251.127.192/26 | ipv4 |
| 2604:0980:9003:0006:0001:0000:0000:0000/96 | ipv6 |
| 119.8.156.64/26 | ipv4 |
| 119.8.13.0/24 | ipv4 |
| 101.46.144.0/25 | ipv4 |
[/md]
| ------------------------------------------ | -------- |
| 159.138.181.0/24 | ipv4 |
| 2405:F080:1400:0000:0000:0000:0000:0000/96 | ipv6 |
| 119.8.18.0/24 | ipv4 |
| 2405:F080:0600:0000:0000:0000:0000:0000/64 | ipv6 |
| 36.91.254.128/26 | ipv4 |
| 114.119.170.0/24 | ipv4 |
| 180.87.59.0/25 | ipv4 |
| 2405:F080:0200:0000:0000:0000:0000:0000/64 | ipv6 |
| 104.251.233.0/25 | ipv4 |
| 2602:02A4:009C:0000:0000:0000:0000:0000/64 | ipv6 |
| 166.108.240.0/25 | ipv4 |
| 101.44.49.0/24 | ipv4 |
| 128.14.1.0/25 | ipv4 |
| 90.84.248.0/24 | ipv4 |
| 2A01:C9C0:8010:0000:0000:0000:0000:0000/64 | ipv6 |
| 14.137.132.0/24 | ipv4 |
| 14.137.136.0/24 | ipv4 |
| 101.46.176.0/25 | ipv4 |
| 101.44.229.0/25 | ipv4 |
| 119.8.249.0/25 | ipv4 |
| 23.251.127.192/26 | ipv4 |
| 2604:0980:9003:0006:0001:0000:0000:0000/96 | ipv6 |
| 119.8.156.64/26 | ipv4 |
| 119.8.13.0/24 | ipv4 |
| 101.46.144.0/25 | ipv4 |
[/md]