某瓦 荷兰阿姆斯特丹
2025/09/16 15:56:37
三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京 电信 Unknown -> CTGGIA
地理路径:荷兰 -> 德国 -> 北京 自治系统路径:AS23764 -> AS4809 -> AS4134 -> AS4847
2 0.23ms 142.0.*.* * 荷兰 北荷兰 阿姆斯特丹
4 7.63ms 5.154.*.* * 德国 黑森 美因河畔法兰克福
5 167.09ms 5.154.*.* AS23764 中国 北京 chinatelecomglobal.com 电信
6-7 152.97ms 59.43.*.* AS4809 [CN2-BackBone] * 中国 北京 chinatelecom.cn 电信
8 178.70ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 www.chinatelecom.com.cn 电信
10 192.42ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 chinatelecom.cn
11 177.86ms 36.112.*.* AS4847 中国 北京 chinatelecom.cn
13 164.10ms 106.37.*.* AS4847 [CHINANET-HN] 中国 北京 chinatelecom.cn
北京 联通 Unknown -> 10099
地理路径:荷兰 -> 德国 -> 北京 自治系统路径:AS10099 -> AS4837 -> AS4808
2 0.40ms 142.0.*.* * 荷兰 北荷兰 阿姆斯特丹
4-5 11.56ms 162.255.*.* AS10099 [CUG-BACKBONE] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 chinaunicomglobal.com 联通
6-7 139.08ms 210.78.*.* [CNC-BACKBONE] * 中国 北京 chinaunicom.cn 联通 CUII
8-9 137.35ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
10 140.76ms 124.65.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 中国联通 联通
11 139.87ms 61.149.*.* AS4808 [UNICOM-CN] 中国 北京市 中国联通 联通
16 131.90ms 123.125.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京市 中国联通 联通
北京 移动 Unknown -> CMIN2
地理路径:荷兰 -> 德国 -> 北京 自治系统路径:AS58807 -> AS9808 -> AS56048
2 0.52ms 142.0.*.* * 荷兰 北荷兰 阿姆斯特丹
4 124.58ms 223.120.*.* AS58807 [CMIN2-NET] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 cmi.chinamobile.com 移动
5 120.45ms 223.120.*.* AS58807 [CMIN2-NET] 中国 北京 cmi.chinamobile.com
6 125.21ms 221.183.*.* AS9808 [CMIN2-NET] 中国 北京 chinamobileltd.com 移动
7-8 131.75ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 chinamobileltd.com 移动
11-13 125.54ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
15 122.11ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
上海 电信 Unknown -> CTGGIA
地理路径:荷兰 -> 德国 -> 上海 自治系统路径:AS23764 -> AS4809 -> AS4812
2 0.68ms 142.0.*.* * 荷兰 北荷兰 阿姆斯特丹
4 7.53ms 5.154.*.* AS23764 德国 黑森 美因河畔法兰克福 chinatelecomglobal.com 电信
6-7 182.34ms 59.43.*.* AS4809 [CN2-BackBone] * 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
8-9 162.07ms 101.95.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
15 170.87ms 101.226.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
上海 联通 Unknown -> 9929
地理路径:荷兰 -> 德国 -> 北京 -> 上海 自治系统路径:AS10099 -> AS9929 -> AS4837 -> AS140979
2 0.43ms 142.0.*.* * 荷兰 北荷兰 阿姆斯特丹
4-5 11.39ms 162.255.*.* AS10099 [CUG-BACKBONE] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 chinaunicomglobal.com 联通
6 129.71ms 210.78.*.* [CNC-BACKBONE] * 中国 北京 chinaunicom.cn 联通 CUII
7-8 152.10ms 218.105.*.* AS9929 [CNC-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通 CUII
9 165.14ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
17 154.28ms 112.64.*.* AS140979 [APNIC-AP] 中国 上海市 闵行 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 Unknown -> CMIN2
地理路径:荷兰 -> 德国 -> 香港 -> 北京 -> 上海 自治系统路径:AS58807 -> AS9808
2 0.42ms 142.0.*.* * 荷兰 北荷兰 阿姆斯特丹
4 121.88ms 223.120.*.* AS58807 [CMIN2-NET] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 cmi.chinamobile.com 移动
5 121.20ms 223.120.*.* AS58807 [CMIN2-NET] 中国 香港 cmi.chinamobile.com
6-8 132.16ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 chinamobileltd.com 移动
9-10 150.24ms 111.24.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 chinamobileltd.com 移动
15 157.94ms 117.185.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
广东 电信 Unknown -> CTGGIA
地理路径:荷兰 -> 德国 -> 上海 -> 广东 自治系统路径:AS23764 -> AS4809 -> AS4134
2 0.63ms 142.0.*.* * 荷兰 北荷兰 阿姆斯特丹
4 7.71ms 5.154.*.* AS23764 德国 黑森 美因河畔法兰克福 chinatelecomglobal.com 电信
6-8 189.78ms 59.43.*.* AS4809 [CN2-BackBone] * 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
10 192.61ms 113.96.*.* AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
11 175.90ms 183.60.*.* AS4134 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
14 176.20ms 14.22.*.* AS4134 中国 广东 www.chinatelecom.com.cn
广东 联通 Unknown -> 9929
地理路径:荷兰 -> 德国 -> 北京 -> 广东 自治系统路径:AS10099 -> AS9929 -> AS4837 -> AS17816 -> AS134543
2 0.67ms 142.0.*.* * 荷兰 北荷兰 阿姆斯特丹
4-5 11.25ms 162.255.*.* AS10099 [CUG-BACKBONE] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 chinaunicomglobal.com 联通
6 129.65ms 210.78.*.* [CNC-BACKBONE] * 中国 北京 chinaunicom.cn 联通 CUII
7 159.95ms 218.105.*.* AS9929 [CNC-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通 CUII
8 171.59ms 210.14.*.* [CNC-BACKBONE] * 中国 广东 广州
10 160.65ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 江西省 南昌市 chinaunicom.cn
11 174.07ms 221.4.*.* AS17816 [UNICOM-GD] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn
12 173.21ms 120.80.*.* AS134543 [APNIC-AP] 中国 广东 东莞市 chinaunicom.cn
19 161.97ms 157.148.*.* AS134543 [UNICOM-GD] 中国 广东 东莞 chinaunicom.cn
广东 移动 Unknown -> CMIN2
地理路径:荷兰 -> 德国 -> 北京 -> 广东 自治系统路径:AS58807 -> AS9808 -> AS56040 -> AS9808
2 0.79ms 142.0.*.* * 荷兰 北荷兰 阿姆斯特丹
4 122.44ms 223.120.*.* AS58807 [CMIN2-NET] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 cmi.chinamobile.com 移动
5 131.49ms 223.120.*.* AS58807 [CMIN2-NET] 中国 北京 cmi.chinamobile.com 移动
6 121.89ms 221.183.*.* AS9808 [CMIN2-NET] 中国 北京 chinamobileltd.com 移动
7-8 131.94ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 chinamobileltd.com 移动
9-10 158.86ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
12 182.71ms 211.136.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn
13 180.24ms 120.196.*.* AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 gd.10086.cn
19 178.37ms 183.232.*.* AS9808 [APNIC-AP] 中国 广东 东莞 chinamobileltd.com
================================================================================
北京 电信 Unknown -> CTGGIA
地理路径:荷兰 -> 德国 -> 北京 自治系统路径:AS23764 -> AS4809 -> AS4134 -> AS4847
2 0.23ms 142.0.*.* * 荷兰 北荷兰 阿姆斯特丹
4 7.63ms 5.154.*.* * 德国 黑森 美因河畔法兰克福
5 167.09ms 5.154.*.* AS23764 中国 北京 chinatelecomglobal.com 电信
6-7 152.97ms 59.43.*.* AS4809 [CN2-BackBone] * 中国 北京 chinatelecom.cn 电信
8 178.70ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 www.chinatelecom.com.cn 电信
10 192.42ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 chinatelecom.cn
11 177.86ms 36.112.*.* AS4847 中国 北京 chinatelecom.cn
13 164.10ms 106.37.*.* AS4847 [CHINANET-HN] 中国 北京 chinatelecom.cn
北京 联通 Unknown -> 10099
地理路径:荷兰 -> 德国 -> 北京 自治系统路径:AS10099 -> AS4837 -> AS4808
2 0.40ms 142.0.*.* * 荷兰 北荷兰 阿姆斯特丹
4-5 11.56ms 162.255.*.* AS10099 [CUG-BACKBONE] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 chinaunicomglobal.com 联通
6-7 139.08ms 210.78.*.* [CNC-BACKBONE] * 中国 北京 chinaunicom.cn 联通 CUII
8-9 137.35ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
10 140.76ms 124.65.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 中国联通 联通
11 139.87ms 61.149.*.* AS4808 [UNICOM-CN] 中国 北京市 中国联通 联通
16 131.90ms 123.125.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京市 中国联通 联通
北京 移动 Unknown -> CMIN2
地理路径:荷兰 -> 德国 -> 北京 自治系统路径:AS58807 -> AS9808 -> AS56048
2 0.52ms 142.0.*.* * 荷兰 北荷兰 阿姆斯特丹
4 124.58ms 223.120.*.* AS58807 [CMIN2-NET] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 cmi.chinamobile.com 移动
5 120.45ms 223.120.*.* AS58807 [CMIN2-NET] 中国 北京 cmi.chinamobile.com
6 125.21ms 221.183.*.* AS9808 [CMIN2-NET] 中国 北京 chinamobileltd.com 移动
7-8 131.75ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 chinamobileltd.com 移动
11-13 125.54ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
15 122.11ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
上海 电信 Unknown -> CTGGIA
地理路径:荷兰 -> 德国 -> 上海 自治系统路径:AS23764 -> AS4809 -> AS4812
2 0.68ms 142.0.*.* * 荷兰 北荷兰 阿姆斯特丹
4 7.53ms 5.154.*.* AS23764 德国 黑森 美因河畔法兰克福 chinatelecomglobal.com 电信
6-7 182.34ms 59.43.*.* AS4809 [CN2-BackBone] * 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
8-9 162.07ms 101.95.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
15 170.87ms 101.226.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
上海 联通 Unknown -> 9929
地理路径:荷兰 -> 德国 -> 北京 -> 上海 自治系统路径:AS10099 -> AS9929 -> AS4837 -> AS140979
2 0.43ms 142.0.*.* * 荷兰 北荷兰 阿姆斯特丹
4-5 11.39ms 162.255.*.* AS10099 [CUG-BACKBONE] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 chinaunicomglobal.com 联通
6 129.71ms 210.78.*.* [CNC-BACKBONE] * 中国 北京 chinaunicom.cn 联通 CUII
7-8 152.10ms 218.105.*.* AS9929 [CNC-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通 CUII
9 165.14ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
17 154.28ms 112.64.*.* AS140979 [APNIC-AP] 中国 上海市 闵行 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 Unknown -> CMIN2
地理路径:荷兰 -> 德国 -> 香港 -> 北京 -> 上海 自治系统路径:AS58807 -> AS9808
2 0.42ms 142.0.*.* * 荷兰 北荷兰 阿姆斯特丹
4 121.88ms 223.120.*.* AS58807 [CMIN2-NET] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 cmi.chinamobile.com 移动
5 121.20ms 223.120.*.* AS58807 [CMIN2-NET] 中国 香港 cmi.chinamobile.com
6-8 132.16ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 chinamobileltd.com 移动
9-10 150.24ms 111.24.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 chinamobileltd.com 移动
15 157.94ms 117.185.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
广东 电信 Unknown -> CTGGIA
地理路径:荷兰 -> 德国 -> 上海 -> 广东 自治系统路径:AS23764 -> AS4809 -> AS4134
2 0.63ms 142.0.*.* * 荷兰 北荷兰 阿姆斯特丹
4 7.71ms 5.154.*.* AS23764 德国 黑森 美因河畔法兰克福 chinatelecomglobal.com 电信
6-8 189.78ms 59.43.*.* AS4809 [CN2-BackBone] * 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
10 192.61ms 113.96.*.* AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
11 175.90ms 183.60.*.* AS4134 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
14 176.20ms 14.22.*.* AS4134 中国 广东 www.chinatelecom.com.cn
广东 联通 Unknown -> 9929
地理路径:荷兰 -> 德国 -> 北京 -> 广东 自治系统路径:AS10099 -> AS9929 -> AS4837 -> AS17816 -> AS134543
2 0.67ms 142.0.*.* * 荷兰 北荷兰 阿姆斯特丹
4-5 11.25ms 162.255.*.* AS10099 [CUG-BACKBONE] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 chinaunicomglobal.com 联通
6 129.65ms 210.78.*.* [CNC-BACKBONE] * 中国 北京 chinaunicom.cn 联通 CUII
7 159.95ms 218.105.*.* AS9929 [CNC-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通 CUII
8 171.59ms 210.14.*.* [CNC-BACKBONE] * 中国 广东 广州
10 160.65ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 江西省 南昌市 chinaunicom.cn
11 174.07ms 221.4.*.* AS17816 [UNICOM-GD] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn
12 173.21ms 120.80.*.* AS134543 [APNIC-AP] 中国 广东 东莞市 chinaunicom.cn
19 161.97ms 157.148.*.* AS134543 [UNICOM-GD] 中国 广东 东莞 chinaunicom.cn
广东 移动 Unknown -> CMIN2
地理路径:荷兰 -> 德国 -> 北京 -> 广东 自治系统路径:AS58807 -> AS9808 -> AS56040 -> AS9808
2 0.79ms 142.0.*.* * 荷兰 北荷兰 阿姆斯特丹
4 122.44ms 223.120.*.* AS58807 [CMIN2-NET] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 cmi.chinamobile.com 移动
5 131.49ms 223.120.*.* AS58807 [CMIN2-NET] 中国 北京 cmi.chinamobile.com 移动
6 121.89ms 221.183.*.* AS9808 [CMIN2-NET] 中国 北京 chinamobileltd.com 移动
7-8 131.94ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 chinamobileltd.com 移动
9-10 158.86ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
12 182.71ms 211.136.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn
13 180.24ms 120.196.*.* AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 gd.10086.cn
19 178.37ms 183.232.*.* AS9808 [APNIC-AP] 中国 广东 东莞 chinamobileltd.com
================================================================================